OnePlus Watch 2, Schwarz
OnePlus Watch 2 – Die smarte Black-Edition für Wear OS Fans
Die OnePlus Watch 2 ist eine Wear OS-Smartwatch, die sich bewusst an Nutzer richtet, die eine nahtlose Verbindung zwischen Smartphone und Uhr suchen und gleichzeitig von langlebiger Akkulaufzeit, präziser Ortung und umfassenden Gesundheits- bzw. Fitness-Features profitieren möchten. Das Gehäuse aus Edelstahl und das 2,5D-Saphirglas-Display schützen das wearables-Design vor Alltagsbeanspruchungen, während das runde 1,43-Zoll-AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln klare, lebendige Bilder liefert und eine Helligkeit bietet, die auch im Freien gut lesbar bleibt. Die Uhr nutzt eine Dual-Engine-Architektur, die zwei Systeme gleichzeitig betreibt: Wear OS-Anwendungen laufen auf einem leistungsstarken Kern, während ein energieeffizienter RTOS-Hintergrundprozessor Ruhe- und Hintergrundaufgaben übernimmt. Dadurch ermöglicht die Watch 2 eine smarte Nutzung mit Fokus auf Leistung bei gleichzeitig effizientem Energieverbrauch und einer Long-Life-Nutzung.
Technische Spezialitäten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Display und Materialien | 1,43-Zoll-AMOLED-Display mit 466 x 466 Pixeln, 2,5D-Saphirglasdeckel und Edelstahlgehäuse für robuste, premium Optik und Kratzfestigkeit. |
| Dual-Engine Architecture | Zusammenarbeit von zwei Chipsätzen – einem leistungsstarken Wear OS-Kern und einem effizienten RTOS-Hintergrundprozessor – für bessere Leistung und längere Akkulaufzeit. |
| Batterie und Laden | 500 mAh Akku mit je nach Nutzungsmodus variabler Laufzeitleistung; Schnellladefunktion unterstützt durch optimierte Ladezyklen. |
| Konnektivität und Apps | Wear OS by Google mit Zugang zu Google Maps, Assistant, Wallet, Calendar und Drittanbieter-Apps; schnelle Kopplung via Fast Pair. |
| GPS und Ortung | Dual-Frequenz-GPS mit L5-Unterstützung für präziseres Tracking; zwei Antennen für verbesserte Genauigkeit. |
| Wasser- und Staubschutz | IP68- und 5ATM-Wasserdichtheit, geeignet für Alltags- und Freizeiteinsätze inkl. Wassersport in bestimmten Szenarien. |
| Sport- und Gesundheitsfunktionen | Umfassendes Gesundheits- und Aktivitätstracking mit Schlafanalyse, Herzfrequenz, Stressindikatoren und Fitness-Tracking über verschiedene Modi. |
| Design und Farben | Schlichtes, hochwertiges Edelstahlgehäuse-Design, erhältlich in Black Steel und Radiant Steel; komfortabler Fluororubber- oder Edelstahlband. |
| Kompatibilität | Optimiert für Android-Geräte mit Wear OS; eingeschränkte Funktionalität auf iOS-Geräten je nach App-Verfügbarkeit. |
| Alltagstauglichkeit | Alltagstaugliche Smartwatch mit langlebiger Batterie, umfangreichen Kalender- und Benachrichtigungsfunktionen und nahtloser Smartphone-Integration. |
- Neu
- Originalverpackt
Herstellerinformationen
OnePlus Germany GmbH Königsallee 92a 40212 Düsseldorf Deutschland support.de@oneplus.com
