Garmin Fenix 7 Pro Solar Edition, 3,3 cm (1.3"), MIP, Touchscreen, 32 GB, GPS, 79 g
Garmin Fenix 7 Pro Solar Edition, 3,3 cm (1.3"), MIP, Touchscreen, 32 GB, GPS, 79 g ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Garmin fenix 7 Pro Solar 47mm – Slate Gray mit Graphit-Band (GPS, Solar)
Die Garmin fenix 7 Pro Solar Edition im 47mm Gehäuse bietet anspruchsvolle Outdoor-Funktionen in einem langlebigen, gut lesbaren Format. Mit Solarenergie erweitert sie ihre Laufzeit deutlich und ermöglicht so längere Aktivitäten abseits der Steckdose. Das Slate Gray-Gehäuse in Kombination mit dem Graphit-Schwarzband verleiht dem Wearable ein sportliches, professionelles Aussehen, das sowohl im Alltag als auch in der Natur überzeugt. Zu den Kernmerkmalen gehören ein 1,30-Zoll-MIP-Display mit heller, transflektiver Ablesbarkeit, Multi-GNSS-Unterstützung (GPS, GLONASS, Galileo) sowie Power Glass™-Linsen und ein robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polymer mit einer Titan-/Edelstahl-Rückseite. Die Uhr ist bis 10 ATM wasserdicht und besitzt integrierte Funktionen wie Musikspeicher, Garmin Pay™, Herzfrequenzmessung am Handgelenk und fortschrittliche Trainings- und Gesundheitsdaten. Dank QuickFit-Bandkompatibilität lässt sich das Band in Sekunden wechseln, um Stil oder Funktion je nach Aktivität anzupassen. Die fenix 7 Pro Solar Edition ist darauf ausgelegt, Ausdauer und Leistung zu optimieren – vom Trailrunning über Radfahren bis hin zu Skitouren oder Wandern.
Technische Spezialitäten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Display und Haltbarkeit | 1,3 Zoll (33,02 mm) transflektives MIP-Display mit Power Glass™-Linse, optimierte Ablesbarkeit bei Sonne und geringem Energieverbrauch. |
| Solaraufladung | Solarunterstützte Batterielaufzeit, wodurch die Smartwatch-Laufzeit auch bei längeren Outdoor-Einsätzen verlängert wird. |
| Gehäuse und Band | 47 x 47 x 14,5 mm Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polymer mit Titan-/Kunststoff-Rückseite; QuickFit™-Bandkompatibilität (22 mm) für schnellen Bandwechsel. |
| GPS- und Ortung | Multi-GNSS-Unterstützung (GPS, GLONASS, Galileo) für präzise Ortung in anspruchsvollen Umgebungen. |
| Sport- und Trainingsfunktionen | Umfangreiche Trainingsfunktionen, Trainingsstatus, Performance-Metriken, Schlaf- und Erholungsdaten; geeignet für Laufen, Radfahren, Wandern und mehr. |
| Gesundheitsfunktionen | Herzfrequenzmesser am Handgelenk, PulsO2-Bewertung, Schlafanalyse und gesundheitsrelevante Messwerte zur Trainingssteuerung. |
| Speicher und Konnektivität | 32 GB Speicher für Musik und Daten; Bluetooth, ANT+, Wi‑Fi-Konnektivität; Garmin Pay möglich. |
| Wasserdicht | Wasserbeständigkeit bis 10 ATM (ca. 100 m Tiefe), geeignet für Hydrationstraining, Regen und Duschen. |
| Benutzererlebnis | Benutzeroberfläche optimiert für Outdoor-Abenteuer, lange Akkulaufzeit, langlebige Materialien und intuitives Laden-/Wechseln von Bändern. |
| Anwendungsfälle | Ideal für Outdoor-Abenteuer, Triathlon- und Ausdauersport, Reise- und Alltagsgebrauch – kombiniert GPS-Navigation, Sicherheitseigenschaften und Stil. |
Herstellerinformationen
Garmin Deutschland GmbH Parkring 35 85748 Garching DE vertrieb@garmin.de https://www.garmin.com/de




